Categories
Shipping country
Products description
Preiswerter Brushless Motor, optimal für den Einstieg in den Sport-Rennboot Sektor.
Herstellungsfeatures :
- handgewickelter Rotor, feingewuchtet
- gehärtete Motorwelle
- Neodymmagnete
- großdimensionierte Lager
- max. 50.000 UpM Lastdrehzahlgrenze
Technische Daten :
- Gewicht 315g
- 2650 UpM/V
- max. Belastung 110A
- max. Spannung 22V
- max. Abgabeleistung 2400W
- Innenwiderstand 0,0060?
- Leerlaufstrom 3,1A
- Pole 4
- Durchmesser: 36 mm
- Länge : 74 mm
Unsere Empfehlung / geeignet für :
- geeignet für Monos, aktive Lastdrehzahl bei 4s1p knapp 32.400 U/Min.(errechnet)
Modell | kV | Leistung | Volt max. | Abmessungen | Welle | Gewicht |
LBP3674-B/2D | 3270kV | 2400W | 18V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/2.5D | 2650kV | 2400W | 22V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/3D | 2200kV | 2400W | 27V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/3.5D | 1900kV | 2400W | 31V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/2Y | 1700kV | 2400W | 34V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/4D | 1650kV | 2400W | 35V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/4.5D | 1470kV | 2400W | 40V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/2.5Y | 1400kV | 2400W | 42V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/5D | 1300kV | 2400W | 44V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/5.5D | 1200kV | 2400W | 48V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/3Y | 1180kV | 2400W | 48V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/6D | 1100kV | 2400W | 51V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/3.5Y | 1000kV | 2400W | 58V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
LBP3674-B/4Y | 860kV | 2400W | 68V | 36,0x74,0mm | 5,0mm | 315g |
INFO: Die von Leopard uns zur Verfügung gestellten technischen Daten (z.B.: Leistung) sind ohne Last (Leerlaufdrehzahl) gemessen. Angaben wie Wattleistung und maximale Spannung stellen die maximale Belastungs- Obergrenze dar. Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Richtigkeit der vom Hersteller Leopard übernommenen Daten.